#1341 2016年上半期まとめ
2016年7月2日 真悠の日常日付 人数 日記数
01/01 44 1
01/02 65 2
01/03 32 1
01/04 29 1
01/05 48 2
01/06 35 1
01/07 21 1
01/08 50 1
01/09 38 1
01/10 40 1
01/11 29 1
01/12 26 1
01/13 11 1
01/14 31 1
01/15 8 1
01/16 36 1
01/17 148 3
01/18 100 1
01/19 63 1
01/20 70 1
01/21 23 1
01/22 18 1
01/23 30 1
01/24 6 1
01/25 46 4
01/26 66 1
01/27 57 1
01/28 115 3
01/29 244 35
01/30 121 4
01/31 98 4
02/01 78 2
02/02 98 1
02/03 45 1
02/04 66 1
02/05 70 1
02/06 70 1
02/07 40 1
02/08 58 1
02/09 58 1
02/10 34 1
02/11 42 1
02/12 30 1
02/13 157 4
02/14 145 9
02/15 87 1
02/16 52 2
02/17 16 3
02/18 107 14
02/19 123 2
02/20 103 1
02/21 40 5
02/22 122 2
02/23 113 1
02/24 110 1
02/25 97 1
02/26 153 2
02/27 276 87
02/28 233 1
02/29 47 1
03/01 37 1
03/02 38 1
03/03 20 1
03/04 16 1
03/05 9 1
03/06 16 1
03/07 17 1
03/08 6 1
03/09 6 1
03/10 37 1
03/11 95 1
03/12 51 1
03/13 41 1
03/14 62 6
03/15 14 1
03/16 22 1
03/17 54 1
03/18 77 3
03/19 5 1
03/20 14 1
03/21 71 1
03/22 107 49
03/23 87 1
03/24 64 1
03/25 45 1
03/26 44 1
03/27 27 1
03/28 10 1
03/29 20 1
03/30 8 1
03/31 21 1
04/01 26 1
04/02 34 1
04/03 11 1
04/04 80 1
04/05 21 1
04/06 11 1
04/07 12 1
04/08 53 1
04/09 20 1
04/10 15 1
04/11 13 1
04/12 8 1
04/13 6 1
04/14 8 1
04/15 5 1
04/16 30 1
04/17 205 138
04/18 49 6
04/19 31 3
04/20 24 1
04/21 40 2
04/22 27 1
04/23 127 2
04/24 67 2
04/25 32 1
04/26 32 3
04/27 30 1
04/28 20 2
04/29 15 1
04/30 22 1
05/01 19 1
05/02 21 1
05/03 13 1
05/04 15 2
05/05 10 1
05/06 7 1
05/07 14 1
05/08 6 2
05/09 5 1
05/10 10 1
05/11 10 1
05/12 36 1
05/13 35 1
05/14 8 1
05/15 42 1
05/16 15 1
05/17 12 1
05/18 8 1
05/19 13 1
05/20 9 1
05/21 15 1
05/22 73 1
05/23 18 1
05/24 4 1
05/25 6 1
05/26 6 2
05/27 21 2
05/28 30 2
05/29 28 2
05/30 19 1
05/31 14 1
06/01 2 2
06/02 5 1
06/03 24 250
06/04 7 1
06/05 8 1
06/06 24 1
06/07 27 1
06/08 40 2
06/09 26 1
06/10 18 1
06/11 18 1
06/12 22 1
06/13 15 1
06/14 24 1
06/15 30 111
06/16 22 1
06/17 13 2
06/18 41 2
06/19 54 1
06/20 38 1
06/21 29 1
06/22 16 1
06/23 10 1
06/24 14 1
06/25 55 1
06/26 57 3
06/27 35 1
06/28 18 1
06/29 15 1
06/30 16 1
1月 合計1748 平均56.4
2月 合計2670 平均92.1
3月 合計1141 平均36.8
4月 合計1074 平均35.8
5月 合計542 平均17.5
6月 合計723 平均24.1
上半期の合計7898人!
平均43.4人
見てくださってる方々、本当にありがとうございます!!
そしてこれからもよろしくお願いします!
01/01 44 1
01/02 65 2
01/03 32 1
01/04 29 1
01/05 48 2
01/06 35 1
01/07 21 1
01/08 50 1
01/09 38 1
01/10 40 1
01/11 29 1
01/12 26 1
01/13 11 1
01/14 31 1
01/15 8 1
01/16 36 1
01/17 148 3
01/18 100 1
01/19 63 1
01/20 70 1
01/21 23 1
01/22 18 1
01/23 30 1
01/24 6 1
01/25 46 4
01/26 66 1
01/27 57 1
01/28 115 3
01/29 244 35
01/30 121 4
01/31 98 4
02/01 78 2
02/02 98 1
02/03 45 1
02/04 66 1
02/05 70 1
02/06 70 1
02/07 40 1
02/08 58 1
02/09 58 1
02/10 34 1
02/11 42 1
02/12 30 1
02/13 157 4
02/14 145 9
02/15 87 1
02/16 52 2
02/17 16 3
02/18 107 14
02/19 123 2
02/20 103 1
02/21 40 5
02/22 122 2
02/23 113 1
02/24 110 1
02/25 97 1
02/26 153 2
02/27 276 87
02/28 233 1
02/29 47 1
03/01 37 1
03/02 38 1
03/03 20 1
03/04 16 1
03/05 9 1
03/06 16 1
03/07 17 1
03/08 6 1
03/09 6 1
03/10 37 1
03/11 95 1
03/12 51 1
03/13 41 1
03/14 62 6
03/15 14 1
03/16 22 1
03/17 54 1
03/18 77 3
03/19 5 1
03/20 14 1
03/21 71 1
03/22 107 49
03/23 87 1
03/24 64 1
03/25 45 1
03/26 44 1
03/27 27 1
03/28 10 1
03/29 20 1
03/30 8 1
03/31 21 1
04/01 26 1
04/02 34 1
04/03 11 1
04/04 80 1
04/05 21 1
04/06 11 1
04/07 12 1
04/08 53 1
04/09 20 1
04/10 15 1
04/11 13 1
04/12 8 1
04/13 6 1
04/14 8 1
04/15 5 1
04/16 30 1
04/17 205 138
04/18 49 6
04/19 31 3
04/20 24 1
04/21 40 2
04/22 27 1
04/23 127 2
04/24 67 2
04/25 32 1
04/26 32 3
04/27 30 1
04/28 20 2
04/29 15 1
04/30 22 1
05/01 19 1
05/02 21 1
05/03 13 1
05/04 15 2
05/05 10 1
05/06 7 1
05/07 14 1
05/08 6 2
05/09 5 1
05/10 10 1
05/11 10 1
05/12 36 1
05/13 35 1
05/14 8 1
05/15 42 1
05/16 15 1
05/17 12 1
05/18 8 1
05/19 13 1
05/20 9 1
05/21 15 1
05/22 73 1
05/23 18 1
05/24 4 1
05/25 6 1
05/26 6 2
05/27 21 2
05/28 30 2
05/29 28 2
05/30 19 1
05/31 14 1
06/01 2 2
06/02 5 1
06/03 24 250
06/04 7 1
06/05 8 1
06/06 24 1
06/07 27 1
06/08 40 2
06/09 26 1
06/10 18 1
06/11 18 1
06/12 22 1
06/13 15 1
06/14 24 1
06/15 30 111
06/16 22 1
06/17 13 2
06/18 41 2
06/19 54 1
06/20 38 1
06/21 29 1
06/22 16 1
06/23 10 1
06/24 14 1
06/25 55 1
06/26 57 3
06/27 35 1
06/28 18 1
06/29 15 1
06/30 16 1
1月 合計1748 平均56.4
2月 合計2670 平均92.1
3月 合計1141 平均36.8
4月 合計1074 平均35.8
5月 合計542 平均17.5
6月 合計723 平均24.1
上半期の合計7898人!
平均43.4人
見てくださってる方々、本当にありがとうございます!!
そしてこれからもよろしくお願いします!
コメント